歷任首長
| 任別 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡顯道 | 38年11月 | 40年3月 | 主任兼醫師 |
| 2 | 侯安息 | 40年3月 | 40年5月 | 主任兼醫師 |
| 3 | 蕭玉衡 | 40年5月 | 51年5月 | 主任兼醫師 |
| 4 | 陳水 | 51年5月 | 64年7月 | 兼代主任 |
| 5 | 陳秀鳳 | 64年7月 | 66年5月 | 主任兼醫師 |
| 6 | 郭伊龍 | 66年5月 | 82年5月 | 主任兼醫師 |
| 7 | 唐龍文 | 82年5月 | 85年11月 | 主任兼醫師 |
| 8 | 蘇福森 | 85年11月 | 86年11月 | 兼代主任 |
| 9 | 藍梅月 | 86年11月 | 87年11月 | 兼代主任 |
| 10 | 蘇福森 | 87年11月 | 90年7月 | 兼代主任 |
| 11 | 陳德雄 | 90年7月 | 94年3月 | 醫師兼主任 |
| 12 | 藍梅月 | 94年3月 | 95年3月 | 兼代主任 |
| 13 | 蘇福森 | 95年3月 | 98年10月 | 兼代主任 |
| 14 | 盧天裕 | 98年11月 | 101年2月 | |
| 15 | 藍梅月 | 101年2月 | 101年10月 | |
| 16 | 林彥廷 | 101年10月 | 106年12月25日 | 醫師兼主任 |
| 17 | 藍梅月 | 106年12月25日 | 107年6月3日 | 兼代主任 |
| 18 | 洪靜芬 | 107年6月4日 | 107年7月31日 | |
| 19 | 紀人榕 | 107年8月1日 | 迄今 |
彰化縣二林鎮衛生所
